sweetwibu2k8
Phân tích điểm
AC
20 / 20
C++17
100%
(1900pp)
WA
20 / 20
C++17
86%
(171pp)
AC
20 / 20
C++17
74%
(74pp)
AC
10 / 10
C++17
66%
(66pp)
AC
20 / 20
C++17
63%
(63pp)
Khác (700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảng số | 100.0 / 100.0 |
Số chính phương đặc biệt | 100.0 / 100.0 |
Chia tiền thưởng | 100.0 / 100.0 |
Công ty | 100.0 / 100.0 |
Dãy con | 100.0 / 100.0 |
Đong nước | 100.0 / 100.0 |
Khu dân cư | 100.0 / 100.0 |
Training (2399.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đoán số (THTB TQ 2017) | 199.434 / 200.0 |
Đoán số | 200.0 / 200.0 |
Bài toán ba lô 3 | 1900.0 / 1900.0 |
TCS | 100.0 / 100.0 |
vn.spoj (350.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đế chế | 350.0 / 350.0 |