Test TNV


Bài tập

Thứ tự Bài tập Điểm Tỷ lệ AC Người nộp
1 Diện tích tam giác 10p 21,7% 5
2 Phép tính #3 10p 72,2% 10
3 Ghép số 100 33,3% 4
4 Đổi giờ 100 42,1% 7
5 Giao điểm giữa hai đường thẳng 1100 80,0% 4
6 Sắp xếp 100p 0,0% 0
7 So sánh #4 10p 64,7% 11
8 Số lần nhỏ nhất 10p 100,0% 1
9 Trò chơi đê nồ #6 100 50,0% 1
10 Vị trí tương đối #2 100 0,0% 0
11 Cờ caro 10p 100,0% 2
12 Ngày sinh 10p 35,0% 7
13 Ghép hình 10 22,6% 7
14 Số đặc biệt #1 10p 66,7% 4
15 Số nguyên tố 10p 55,6% 5
16 Phân tích #3 10p 100,0% 1
17 Đổi hệ cơ số #1 100p 50,0% 1
18 In dãy #2 10p 100,0% 1
19 Ước thứ k 10p 29,7% 6
20 Chia hết #2 100p 54,5% 5
21 Uppercase #2 100p 100,0% 1
22 Swap 100p 50,0% 1
23 Decode string #5 100p 100,0% 2
24 Decode string #2 100p 100,0% 1
25 Mật khẩu 100p 0,0% 0
26 In chuỗi 100p 37,5% 2
27 Chuẩn hóa xâu ký tự 10p 100,0% 1
28 Giảm số 98p 60,0% 9
29 Sắp xếp 100p 55,0% 9
30 Mê cung 100p 100,0% 1
31 Hình chữ nhật con 100p 100,0% 1
32 Xóa số #2 100p 100,0% 1
33 Tính tổng #3 100p 31,6% 6
34 Game 100p 100,0% 1
35 [Hàm] - Số số hạng 100p 20,0% 1
36 [Hàm] - Late 100p 12,5% 1
37 [Hàm] - Lớn nhất và bé nhất 100p 36,4% 8
38 [Hàm] - Con số 100p 60,0% 12
39 [Hàm] - Số số hạng #2 100p 33,3% 2
40 [Hàm] - Từ khoá 100p 66,7% 2



Bình luận

Không có bình luận nào.