Test TNV


Bài tập

Thứ tự Bài tập Điểm Tỷ lệ AC Người nộp
1 Diện tích tam giác 10p 17,2% 18
2 Phép tính #3 10p 80,6% 23
3 Ghép số 100 36,1% 18
4 Đổi giờ 100 47,6% 9
5 Giao điểm giữa hai đường thẳng 1100 66,7% 12
6 Sắp xếp 100p 0,0% 0
7 So sánh #4 10p 54,9% 26
8 Số lần nhỏ nhất 10p 66,7% 14
9 Trò chơi đê nồ #6 100 50,0% 4
10 Vị trí tương đối #2 100 100,0% 2
11 Cờ caro 10p 66,7% 2
12 Ngày sinh 10p 42,9% 14
13 Ghép hình 10 36,5% 22
14 Số đặc biệt #1 10p 40,0% 27
15 Số nguyên tố 10p 40,0% 8
16 Phân tích #3 10p 100,0% 10
17 Đổi hệ cơ số #1 100p 75,0% 3
18 In dãy #2 10p 86,7% 12
19 Ước thứ k 10p 29,7% 6
20 Chia hết #2 100p 47,8% 9
21 Uppercase #2 100p 66,7% 2
22 Swap 100p 66,7% 2
23 Decode string #5 100p 100,0% 3
24 Decode string #2 100p 100,0% 2
25 Mật khẩu 100p 34,1% 30
26 In chuỗi 100p 44,4% 3
27 Chuẩn hóa xâu ký tự 10p 100,0% 1
28 Giảm số 98p 57,9% 43
29 Sắp xếp 100p 60,9% 12
30 Mê cung 100p 100,0% 1
31 Hình chữ nhật con 100p 100,0% 1
32 Xóa số #2 100p 12,5% 1
33 Tính tổng #3 100p 14,8% 8
34 Game 100p 100,0% 1
35 [Hàm] - Số số hạng 100p 33,3% 5
36 [Hàm] - Late 100p 12,5% 1
37 [Hàm] - Lớn nhất và bé nhất 100p 36,4% 8
38 [Hàm] - Con số 100p 41,5% 58
39 [Hàm] - Số số hạng #2 100p 60,0% 6
40 [Hàm] - Từ khoá 100p 66,7% 4



Bình luận

Không có bình luận nào.