BT CƠ BẢN
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tính chỉ số cân nặng | 100p | 35,6% | 95 | |
| 2 | Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 100p | 88,2% | 15 | |
| 3 | Tổng âm dương | 100p | 80,6% | 24 | |
| 4 | Cánh diều - DIEMTB - Điểm trung bình | 100p | 56,5% | 13 | |
| 5 | Cánh diều - COUNTDOWN - Đếm ngược (dùng for) | 100p | 68,4% | 24 | |
| 6 | Cánh diều - TONGN - Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 tới N | 800p | 62,3% | 38 | |
| 7 | Phân tích #1 | 100p | 77,8% | 7 | |
| 8 | Dãy số #1 | 100p | 85,7% | 6 | |
| 9 | Đếm #2 | 100p | 44,4% | 4 |
Bình luận