th58_leducanh
Phân tích điểm
AC
12 / 12
C++20
100%
(1300pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(1140pp)
AC
10 / 10
C++20
90%
(902pp)
AC
10 / 10
C++20
86%
(686pp)
AC
9 / 9
C++20
81%
(652pp)
AC
100 / 100
C++20
77%
(193pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(147pp)
AC
5 / 5
C++20
66%
(100pp)
AC
7 / 7
C++20
63%
(69pp)
ams (400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Concatenation of Array | 100.0 / 100.0 |
| Ăn nấm | 100.0 / 100.0 |
| In mảng lớn | 100.0 / 100.0 |
| Xoay bảng | 100.0 / 100.0 |
Atcoder (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy con tốt | 100.0 / 100.0 |
Bài cho contest (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mảng cộng dồn động | 100.0 / 100.0 |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (1.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 1.0 / 1.0 |
contest (430.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cộng thời gian | 150.0 / 150.0 |
| Bộ PC | 100.0 / 100.0 |
| Nhỏ hơn | 180.0 / 200.0 |
CPP Advanced 01 (1200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / 1000.0 |
CPP Basic 01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chênh lệch | 100.0 / 100.0 |
| [Hàm] - Con số | 100.0 / 100.0 |
| Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| Mật khẩu | 100.0 / 100.0 |
| Tính tổng #2 | 100.0 / 100.0 |
CSES (3300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| CSES - Towers | Tòa tháp | 1200.0 / 1200.0 |
| CSES - Room Allocation | Bố trí phòng | 1300.0 / 1300.0 |
| CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt | 800.0 / 800.0 |
hermann01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính trung bình cộng | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số dương | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số âm | 100.0 / 100.0 |
| Tổng dương | 100.0 / 100.0 |
| Tổng chẵn | 100.0 / 100.0 |
Khác (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
| In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
| Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
| Giá trị lớn nhất trên hàng | 100.0 / 100.0 |
| Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
Lập trình Python (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Phần nguyên, phần thập phân | 100.0 / 100.0 |
Training (2060.0 điểm)
vn.spoj (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ada và Queue | 100.0 / 100.0 |