hoangminh
Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++17
100%
(100pp)
AC
100 / 100
C++20
90%
(90pp)
AC
5 / 5
C++17
81%
(81pp)
AC
5 / 5
C++17
77%
(77pp)
CPP Basic 01 (150.2 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhỏ nhì, lớn nhì | 100.0 / 100.0 |
Nhập xuất #1 | 10.0 / 10.0 |
String #1 | 10.0 / 10.0 |
String #2 | 10.0 / 10.0 |
String #3 | 10.0 / 10.0 |
String #4 | 0.2 / 10.0 |
So sánh #1 | 10.0 / 10.0 |
Khác (506.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a plus b | 5.0 / 5.0 |
A + B (số thực) | 1.0 / 1.0 |
Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
Practice VOI (22.2 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cột dây | 3.0 / 100.0 |
Euler | 5.769 / 100.0 |
Khắc lốp | 13.462 / 100.0 |
Training (404.9 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A cộng B | 100.0 / 100.0 |
Số có 2 chữ số | 100.0 / 100.0 |
Min 4 số | 100.0 / 100.0 |
Diện tích tam giác | 4.9 / 10.0 |
In n số tự nhiên | 100.0 / 100.0 |
Training Python (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Python_Training] Bật hay Tắt | 100.0 / 100.0 |