co3_doangiaminh
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(1500pp)
AC
6 / 6
C++20
95%
(1330pp)
AC
2 / 2
C++20
90%
(1173pp)
AC
18 / 18
C++20
81%
(977pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(929pp)
AC
12 / 12
C++20
74%
(809pp)
AC
10 / 10
C++20
70%
(698pp)
AC
3 / 3
C++20
66%
(663pp)
ABC (101.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tìm số trung bình | 1.0 / 1.0 |
| Tính tổng 1 | 100.0 / 100.0 |
ams (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ăn nấm | 100.0 / 100.0 |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (10.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Vẽ tam giác vuông cân | 10.0 / 10.0 |
contest (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Học sinh ham chơi | 100.0 / 100.0 |
| Tìm cặp số | 200.0 / 200.0 |
| Giả thuyết Goldbach | 200.0 / 200.0 |
| Tổng dãy con | 100.0 / 100.0 |
Cốt Phốt (1500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / 1500.0 |
CPP Advanced 01 (1500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / 1000.0 |
| Tìm số thất lạc | 200.0 / 200.0 |
| Điểm danh vắng mặt | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chênh lệch | 100.0 / 100.0 |
| [Hàm] - Con số | 100.0 / 100.0 |
| Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| Tính tổng #2 | 100.0 / 100.0 |
| Trọng số | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 02 (1100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố và chữ số nguyên tố | 100.0 / 100.0 |
| Nguyên tố cùng nhau | 100.0 / 100.0 |
| Số nhỏ thứ k | 800.0 / 800.0 |
| Yugioh | 100.0 / 100.0 |
CSES (12300.0 điểm)
DHBB (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Xâu con đặc biệt | 200.0 / 200.0 |
Free Contest (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chia kẹo | 900.0 / 900.0 |
Happy School (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số điểm cao nhất | 200.0 / 200.0 |
hermann01 (700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính trung bình cộng | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số dương | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số âm | 100.0 / 100.0 |
| Tổng dương | 100.0 / 100.0 |
| Tổng chẵn | 100.0 / 100.0 |
| Biến đổi số | 200.0 / 200.0 |
HSG THCS (1010.0 điểm)
Khác (700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đong nước | 100.0 / 100.0 |
| Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
| In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
| Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
| ƯCLN với bước nhảy 2 | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
| Giá trị lớn nhất trên hàng | 100.0 / 100.0 |
| Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
THT Bảng A (340.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Không thích các số 3 (THTA Sơn Trà 2022) | 200.0 / 200.0 |
| Đếm số chia hết (THTA Sơ khảo Hà Nội 2024) | 40.0 / 100.0 |
| Đếm ước lẻ | 100.0 / 100.0 |
Training (4370.0 điểm)
Training Python (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chia hai | 100.0 / 100.0 |
| Cây thông dấu sao | 100.0 / 100.0 |
Đề ẩn (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A + B | 100.0 / 100.0 |