Đề ôn thi chọn ĐTQG Bắc Giang
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trò chơi | 0,2 | 65,3% | 15 | |
2 | Leo núi | 0,2 | 4,9% | 2 | |
3 | Tấm thẻ | 0,2 | 19,7% | 7 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trò chơi | 0,2 | 65,3% | 15 | |
2 | Leo núi | 0,2 | 4,9% | 2 | |
3 | Tấm thẻ | 0,2 | 19,7% | 7 |
Bình luận