Kiểm tra 02
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đong nước | 100 | 53,9% | 43 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100p | 32,4% | 34 | |
| 3 | Dãy con | 100 | 33,7% | 29 | |
| 4 | Bỏ phiếu | 1000 | 40,0% | 23 | |
| 5 | Phát Đồng Xu | 100 | 18,0% | 31 | |
| 6 | Hình chữ nhật | 100p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đong nước | 100 | 53,9% | 43 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100p | 32,4% | 34 | |
| 3 | Dãy con | 100 | 33,7% | 29 | |
| 4 | Bỏ phiếu | 1000 | 40,0% | 23 | |
| 5 | Phát Đồng Xu | 100 | 18,0% | 31 | |
| 6 | Hình chữ nhật | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận
đề khê