hahaha
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đoán tuổi | 0,1 | 60,0% | 3 | |
2 | Dãy số | 0,1 | 36,4% | 2 | |
3 | Thứ tự nhỏ nhất | 0,1 | 12,5% | 1 | |
4 | Tam giác màu | 0,1 | 100,0% | 1 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đoán tuổi | 0,1 | 60,0% | 3 | |
2 | Dãy số | 0,1 | 36,4% | 2 | |
3 | Thứ tự nhỏ nhất | 0,1 | 12,5% | 1 | |
4 | Tam giác màu | 0,1 | 100,0% | 1 |
Bình luận