Kỳ thi giao hữu trước Chung kết Tin học trẻ Toàn quốc 2024
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tặng quà | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Trò chơi chia số | 1 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Hùng và dàn harem | 1 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Ảo thuật | 1 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tặng quà | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Trò chơi chia số | 1 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Hùng và dàn harem | 1 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Ảo thuật | 1 | 0,0% | 0 |
Bình luận