Đề 02
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ước số và tổng ước số | 300p | 38,7% | 147 | |
| 2 | GYM | 50 | 59,4% | 16 | |
| 3 | Khiêu vũ | 100 | 41,6% | 118 | |
| 4 | MACHINE | 50 | 52,7% | 29 | |
| 5 | VBGRASS FF | 50 | 79,1% | 34 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ước số và tổng ước số | 300p | 38,7% | 147 | |
| 2 | GYM | 50 | 59,4% | 16 | |
| 3 | Khiêu vũ | 100 | 41,6% | 118 | |
| 4 | MACHINE | 50 | 52,7% | 29 | |
| 5 | VBGRASS FF | 50 | 79,1% | 34 |
Bình luận