BTVN NGÀY 11-10
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm số âm dương | 200p | 50,0% | 49 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lớn thứ k | 100p | 55,1% | 33 | |
| 3 | Ước số và tổng ước số | 300p | 36,3% | 125 | |
| 4 | Số nhỏ thứ k | 800p | 70,4% | 47 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm số âm dương | 200p | 50,0% | 49 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lớn thứ k | 100p | 55,1% | 33 | |
| 3 | Ước số và tổng ước số | 300p | 36,3% | 125 | |
| 4 | Số nhỏ thứ k | 800p | 70,4% | 47 |
Bình luận