Thi thử vòng 2 2022 - ngày 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thi thử vòng 2 2022 - Bắp Rang defense | 600 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Thi thử vòng 2 2022 - Đoán số | 600 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Thi thử vòng 2 2022 - Phân công việc nhà | 700 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thi thử vòng 2 2022 - Bắp Rang defense | 600 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Thi thử vòng 2 2022 - Đoán số | 600 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Thi thử vòng 2 2022 - Phân công việc nhà | 700 | 0,0% | 0 |
Bình luận