Orange Ami Vol.2 Div 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất | 200 | 40,6% | 28 | |
| 2 | Thao Tác Lớn Nhất | 150 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Dãy Cùng Màu | 350 | 42,9% | 5 | |
| 4 | Nối Ô | 300 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cây cùng màu | 500 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất | 200 | 40,6% | 28 | |
| 2 | Thao Tác Lớn Nhất | 150 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Dãy Cùng Màu | 350 | 42,9% | 5 | |
| 4 | Nối Ô | 300 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cây cùng màu | 500 | 0,0% | 0 |
Bình luận