Kiểm tra kiến thức 4
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thao tác trên bảng (DHBB 2022) | 300p | 50,0% | 3 | Hướng dẫn |
| 2 | Trò chơi với các hộp bi (DHBB 2022) | 2000p | 0,0% | 0 | |
| 3 | MOVIES | 100p | 66,7% | 2 | |
| 4 | Xếp hàng | 100p | 100,0% | 2 | |
| 5 | Trung vị | 100p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thao tác trên bảng (DHBB 2022) | 300p | 50,0% | 3 | Hướng dẫn |
| 2 | Trò chơi với các hộp bi (DHBB 2022) | 2000p | 0,0% | 0 | |
| 3 | MOVIES | 100p | 66,7% | 2 | |
| 4 | Xếp hàng | 100p | 100,0% | 2 | |
| 5 | Trung vị | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận