Kiểm tra - 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 75,6% | 71 | |
| 2 | Vắt sữa bò | 10 | 34,2% | 34 | |
| 3 | Ước có ước là 2 | 100 | 39,2% | 30 | |
| 4 | Gộp dãy toàn số 1 | 200p | 54,9% | 20 | Hướng dẫn |
| 5 | Chia Bò Sữa | 200 | 45,8% | 88 | |
| 6 | Con chim | 100 | 15,4% | 24 | |
| 7 | Chọn quà | 100p | 17,5% | 9 | |
| 8 | Dãy Cùng Màu | 350 | 42,9% | 5 | |
| 9 | Hàng cây | 900p | 14,3% | 2 |
Bình luận