LQDOJ contest #12 Bảng A
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôi sao đặc biệt | 100p | 13,3% | 2 | |
| 2 | Hàng rào | 100p | 33,3% | 1 | |
| 3 | Tết trung thu với đèn ông sao | 100p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Số lẻ đặc biệt 2 thứ N | 100p | 0,0% | 0 | |
| 5 | Chữ số thứ N của dãy số trùng | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận