Nhảy về 0 div 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp số "đẹp đôi" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Tam giác "gần hoàn hảo" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Tập hợp "kì dị" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Thay thế số 0 | 600 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cặp số "hàng xóm" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Cặp số "yêu thương" | 600 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp số "đẹp đôi" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Tam giác "gần hoàn hảo" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Tập hợp "kì dị" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Thay thế số 0 | 600 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cặp số "hàng xóm" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Cặp số "yêu thương" | 600 | 0,0% | 0 |
Bình luận