Nhảy về 0 div 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 và 1 | 100 | 0,0% | 0 | |
| 2 | SIMPLECOM | 100p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cặp số "đẹp đôi" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Tam giác "gần hoàn hảo" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Tập hợp "kì dị" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Thay thế số 0 | 600 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 và 1 | 100 | 0,0% | 0 | |
| 2 | SIMPLECOM | 100p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cặp số "đẹp đôi" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Tam giác "gần hoàn hảo" | 300 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Tập hợp "kì dị" | 600 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Thay thế số 0 | 600 | 0,0% | 0 |
Bình luận