Test 1
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánh chưng | 6p | 33,3% | 2 | |
2 | Phân tích số | 10 | 75,0% | 3 | |
3 | Sinh tổ hợp | 300p | 40,0% | 2 | |
4 | Nuôi Bò 2 | 300 | 46,7% | 6 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánh chưng | 6p | 33,3% | 2 | |
2 | Phân tích số | 10 | 75,0% | 3 | |
3 | Sinh tổ hợp | 300p | 40,0% | 2 | |
4 | Nuôi Bò 2 | 300 | 46,7% | 6 |
Bình luận