Kiểm tra đầu chưa ra
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravity | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Stable | 0 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Nth | 0 | 0,0% | 0 | |
| 4 | FairGame | 0 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravity | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Stable | 0 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Nth | 0 | 0,0% | 0 | |
| 4 | FairGame | 0 | 0,0% | 0 |
Bình luận