Ngày 04-10-2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max 3 số | 100p | 46,0% | 57 | Hướng dẫn |
| 2 | Số chính phương | 100 | 66,7% | 156 | Hướng dẫn |
| 3 | Số đặc biệt #1 | 10p | 40,0% | 27 | |
| 4 | Tính tổng dãy số | 100p | 40,0% | 13 | |
| 5 | Số chính phương #4 | 100p | 87,0% | 17 | |
| 6 | Nhà gần nhất | 10p | 40,0% | 4 | |
| 7 | Vắt sữa bò | 10p | 33,3% | 3 |
Bình luận