Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C2 - Lần 1 - 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân | 1100p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Quý Mão 2023 | 1500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Lướt sóng | 1600p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân | 1100p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Quý Mão 2023 | 1500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Lướt sóng | 1600p | 0,0% | 0 |
Bình luận