Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng A - Lần 1 - 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đổi thời gian | 500p | 50,0% | 1 | |
| 2 | Hình chữ nhật | 500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Số trận đấu | 500p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Chu vi hình tam giác | 500p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đổi thời gian | 500p | 50,0% | 1 | |
| 2 | Hình chữ nhật | 500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Số trận đấu | 500p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Chu vi hình tam giác | 500p | 0,0% | 0 |
Bình luận