Data Structure Marathon
UPDATE: Đã cập nhật thêm bài thứ 21
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Query-Max | 400p | 38,5% | 14 | |
2 | Query-Max 2 | 450p | 43,2% | 6 | |
3 | Query-Sum | 1600p | 68,2% | 24 | |
4 | Query-Sum 2 | 1600p | 51,4% | 28 | |
5 | Diff-Query (version 1) | 400p | 58,3% | 11 | |
6 | Diff-Query (version 2) | 450p | 0,0% | 0 | |
7 | Query-Max 3 | 500p | 0,0% | 0 | |
8 | Query-Max 4 | 450p | 0,0% | 0 | |
9 | Khu Rừng 3 | 300p | 0,0% | 0 | |
10 | Khu Rừng 4 | 400p | 0,0% | 0 | |
11 | Khu Rừng 5 | 450p | 0,0% | 0 | |
12 | Hotel Queries | 300p | 50,0% | 9 | |
13 | List Removals | 300p | 0,0% | 0 | |
14 | Salary Queries | 300p | 27,3% | 7 | |
15 | Subarray Sum Queries | 300p | 52,9% | 6 | |
16 | Range Updates and Sums | 300p | 25,6% | 17 | |
17 | Polynomial Queries | 1900p | 20,9% | 5 | |
18 | Range Queries and Copies | 350p | 0,0% | 0 | |
19 | SGAME4 | 500p | 0,0% | 0 | Hướng dẫn |
20 | Khu Rừng 6 | 500p | 0,0% | 0 | |
21 | HOLIDAY | 500p | 0,0% | 0 | |
22 | Bức tường | 450p | 0,0% | 0 |
Bình luận