BTVN Ngày 04-10-2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Năm nhuận | 200p | 48,4% | 13 | Hướng dẫn |
| 2 | So sánh #4 | 10p | 63,2% | 22 | |
| 3 | TỔNG LẬP PHƯƠNG | 100p | 69,0% | 18 | |
| 4 | Số fibonacci #1 | 100p | 47,4% | 26 | |
| 5 | Chữ số tận cùng #2 | 10p | 25,3% | 21 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Năm nhuận | 200p | 48,4% | 13 | Hướng dẫn |
| 2 | So sánh #4 | 10p | 63,2% | 22 | |
| 3 | TỔNG LẬP PHƯƠNG | 100p | 69,0% | 18 | |
| 4 | Số fibonacci #1 | 100p | 47,4% | 26 | |
| 5 | Chữ số tận cùng #2 | 10p | 25,3% | 21 |
Bình luận
hehe