Hội thi THT tỉnh ngày 16 tháng 4
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC1 | 800p | 50,0% | 1 | |
2 | BC1 | 800p | 0,0% | 0 | |
3 | BC2 | 800p | 100,0% | 1 | |
4 | BC3 | 800p | 0,0% | 0 | |
5 | BC4 | 800p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC1 | 800p | 50,0% | 1 | |
2 | BC1 | 800p | 0,0% | 0 | |
3 | BC2 | 800p | 100,0% | 1 | |
4 | BC3 | 800p | 0,0% | 0 | |
5 | BC4 | 800p | 0,0% | 0 |
Bình luận