THT Ôn Tập 18-19/01/2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy số Tiểu học | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Số đẹp thứ N | 200p | 0,0% | 0 | |
| 3 | ODD | 400 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Số ODD cân bằng | 1200 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Tổng chữ số các số siêu lẻ không vượt quá N | 1200 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy số Tiểu học | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Số đẹp thứ N | 200p | 0,0% | 0 | |
| 3 | ODD | 400 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Số ODD cân bằng | 1200 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Tổng chữ số các số siêu lẻ không vượt quá N | 1200 | 0,0% | 0 |
Bình luận