THTA So Loai Ha Noi 2023 & KVMT 2023
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tổng lớn nhất (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
2 | Mua đồ chơi (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
3 | Đếm tam giác (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
4 | Tam giác số (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
5 | Chữ số cuối cùng (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
6 | Cái kẹo (THTA KV Miền Trung 2023) | 100p | 0,0% | 0 | |
7 | Đếm chữ số (THTA KV Miền Trung 2023) | 100p | 0,0% | 0 | |
8 | Nhân bản (THTA KV Miền Trung 2023) | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận