HSG THCS Hà Nội 2022
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đua robot | 100 | 25,1% | 42 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100 | 29,1% | 27 | |
| 3 | Tải bài giảng | 100 | 41,0% | 37 | |
| 4 | Hình chữ nhật | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 58,3% | 6 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đua robot | 100 | 25,1% | 42 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100 | 29,1% | 27 | |
| 3 | Tải bài giảng | 100 | 41,0% | 37 | |
| 4 | Hình chữ nhật | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 58,3% | 6 |
Bình luận