HSG THCS Hà Nội 2022
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đua robot | 100 | 27,7% | 26 | |
2 | Chuỗi ARN | 100 | 29,1% | 14 | |
3 | Tải bài giảng | 100 | 33,8% | 24 | |
4 | Hình chữ nhật | 1000 | 0,0% | 0 | |
5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 100,0% | 1 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đua robot | 100 | 27,7% | 26 | |
2 | Chuỗi ARN | 100 | 29,1% | 14 | |
3 | Tải bài giảng | 100 | 33,8% | 24 | |
4 | Hình chữ nhật | 1000 | 0,0% | 0 | |
5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 100,0% | 1 |
Bình luận