HSG THCS Hà Nội 2022
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đua robot | 100 | 27,3% | 56 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100 | 33,3% | 35 | |
| 3 | Tải bài giảng | 100 | 40,6% | 45 | |
| 4 | Hình chữ nhật | 1000 | 2,2% | 1 | |
| 5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 44,4% | 7 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đua robot | 100 | 27,3% | 56 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100 | 33,3% | 35 | |
| 3 | Tải bài giảng | 100 | 40,6% | 45 | |
| 4 | Hình chữ nhật | 1000 | 2,2% | 1 | |
| 5 | Cổ phiếu VNI | 100 | 44,4% | 7 |
Bình luận