Tin học trẻ 2022 - Vòng Sơ khảo - bảng C1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma trận | 1400 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Biến đổi xâu | 1900p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cắt ghép xâu | 300 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma trận | 1400 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Biến đổi xâu | 1900p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cắt ghép xâu | 300 | 0,0% | 0 |
Bình luận