HSG THPT Vòng 1 Hà Nội 2019
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tích ba số | 100 | 22,2% | 4 | |
2 | Mua xăng | 100 | 71,4% | 4 | |
3 | Giá trị dãy | 100 | 22,2% | 2 | |
4 | Hội nghị quốc tế | 100 | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tích ba số | 100 | 22,2% | 4 | |
2 | Mua xăng | 100 | 71,4% | 4 | |
3 | Giá trị dãy | 100 | 22,2% | 2 | |
4 | Hội nghị quốc tế | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận