HSG THPT Vòng 1 Hà Nội 2017
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đếm số | 100 | 21,4% | 3 | |
2 | Công ty du lịch | 100 | 25,0% | 1 | |
3 | Kết quả xét nghiệm | 100 | 50,0% | 1 | |
4 | Đường đi có tích lớn nhất | 100 | 50,0% | 2 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đếm số | 100 | 21,4% | 3 | |
2 | Công ty du lịch | 100 | 25,0% | 1 | |
3 | Kết quả xét nghiệm | 100 | 50,0% | 1 | |
4 | Đường đi có tích lớn nhất | 100 | 50,0% | 2 |
Bình luận